職員数
各年度4月1日現在
| 平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
||
| 医師 | 医師 | 88 | 91 | 90 |
| (臨)研修医 | 20 | 19 | 15 | |
| (臨)歯科医師研修医 | 0 | 1 | 0 | |
| (臨)非常勤医師 | 51 | 61 | 69 | |
| 歯科医師 | 3 | 3 | 3 | |
| (臨)非常勤歯科医師 | 1 | 1 | 1 | |
| 小計 | 163 | 176 | 178 | |
| 看護職 | 助産師 | 19 | 18 | 17 |
| (臨)助産師 | 2 | 3 | 3 | |
| (再)助産師 | 1 | 1 | 1 | |
| 看護師 | 357 | 362 | 379 | |
| (再)看護師 | 6 | 7 | 6 | |
| (臨)看護師 | 62 | 64 | 58 | |
| 准看護師 | 12 | 12 | 11 | |
| (臨)准看護師 | 8 | 6 | 5 | |
| 小計 | 467 | 473 | 480 | |
| 医療技術職 | 薬剤師 | 20 | 22 | 22 |
| (臨)薬剤師 | 1 | 0 | 2 | |
| 放射線技師 | 22 | 24 | 26 | |
| (臨)放射線技師 | 0 | 0 | 2 | |
| 臨床検査技師 | 26 | 27 | 28 | |
| (臨)臨床検査技師 | 8 | 8 | 9 | |
| 理学療法士 | 10 | 11 | 11 | |
| 作業療法士 | 4 | 4 | 4 | |
| 医療技術士 | 1 | 1 | 1 | |
| 管理栄養士 | 3 | 3 | 3 | |
| (臨)管理栄養士 | 3 | 3 | 3 | |
| 臨床工学技士 | 9 | 9 | 9 | |
| 視能訓練士 | 3 | 3 | 3 | |
| 歯科衛生士 | 2 | 2 | 2 | |
| (臨)歯科衛生士 | 2 | 2 | 2 | |
| 心理士 | 1 | 0 | 0 | |
| (再)心理士 | 0 | 1 | 0 | |
| (臨)非常勤心理士 | 2 | 3 | 1 | |
| 言語聴覚士 | 4 | 4 | 4 | |
| 小計 | 122 | 127 | 132 | |
| 事務職 | 事務員 | 20 | 21 | 21 |
| (再)事務員 | 0 | 2 | 2 | |
| (臨)事務員 | 42 | 46 | 45 | |
| (臨)通訳 | 1 | 1 | 1 | |
| 医療福祉相談員 | 8 | 8 | 9 | |
| (臨)医療福祉相談員 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療情報管理士 | 4 | 6 | 6 | |
| (臨)診療情報管理士 | 1 | 0 | 0 | |
| (臨)保安指導員 | 0 | 1 | 1 | |
| (臨)ドクターカー運転手 | 3 | 3 | 3 | |
| 小計 | 77 | 88 | 88 | |
| 労務職 | 療務員 | 6 | 6 | 4 |
| (再)技能員 | 2 | 1 | 1 | |
| (臨)療務員 | 22 | 17 | 20 | |
| (臨)看護助手 | 54 | 61 | 54 | |
| 小計 | 87 | 85 | 79 | |
| 合計 | 正規職員 | 622 | 637 | 653 |
| 再任用職員 | 10 | 12 | 11 | |
| 臨時職員 | 284 | 300 | 293 | |
| 合計 | 916 | 949 | 957 |






