決算情報
(単位:千円)
| 科目 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
| 収入 | 医業収益 | 入院収益 | 9,439,616 | 8,576,973 |
| 外来収益 | 3,844,560 | 3,676,534 | ||
| その他医業収益 | 437,806 | 429,397 | ||
| ※一般会計繰入金 | 248,738 | 248,692 | ||
| 小計 | 13,970,720 | 12,931,596 | ||
| 医業外収益 | 受取利息配当金 | 2,630 | 1,891 | |
| ※一般会計繰入金 | 222,376 | 233,715 | ||
| 補助金 | 31,839 | 150,606 | ||
| その他医業外収益 | 286,371 | 266,774 | ||
| 小計 | 543,216 | 652,986 | ||
| 経常収益 | 14,513,936 | 13,584,582 | ||
| 特別利益 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 14,513,936 | 13,584,582 | ||
| 支出 | 医業費用 | 給与費 | 6,525,337 | 6,502,004 |
| 材料費 | 3,690,277 | 3,317,216 | ||
| 経費 | 1,997,696 | 2,004,074 | ||
| 減価償却費 | 821,683 | 787,295 | ||
| 資産減耗費 | 18,361 | 14,923 | ||
| 研究研修費 | 30,846 | 17,108 | ||
| 小計 | 13,084,200 | 12,642,620 | ||
| 医業外費用 | 支払利息 | 31,152 | 28,867 | |
| 雑支出 | 544,397 | 764,704 | ||
| 小計 | 575,549 | 793,571 | ||
| 経常費用 | 13,659,749 | 13,436,191 | ||
| 特別損失 | 14,091 | 4,061 | ||
| 合計 | 13,673,840 | 13,440,252 | ||
| 純損益 | 全体 | 840,096 | 144,330 | |
| (※一般会計からの繰入金を除く) | (368,982) | (▲338,077) | ||
| 経常収支比率 | 106.3% | 101.1% | ||
◎経常収支比率(経常収益÷経常費用×100)
安定した経営を行うための財政基盤を確保するためには、100%以上であることが望ましいとされます。
安定した経営を行うための財政基盤を確保するためには、100%以上であることが望ましいとされます。






