グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




入院患者数


平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院患者数 134,578 131,980 142,419 150,059 133,142 130,856 135,457 134,287
(延人数、単位:人)

科目別 入院患者数

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 3 0 0 6 0 0 0 0
消化器内科 15,432 14,370 16,844 16,790 17,363 17,354 17,260 17,367
呼吸器内科 15,831 16,733 16,543 15,952 12,420 10,789 10,919 10,958
腎臓内科 7,688 8,132 7,401 6,601 5,907 4,974 4,741 3,927
糖尿病・内分泌内科 3,285 3,357 4,938 5,463 3,868 3,769 3,771 4,293
神経内科 1,594 2,900 4,042 7,166 3,886 5,502 4,616 4,643
循環器内科 13,819 13,001 12,338 13,495 14,064 16,455 19,879 19,189
外科 16,958 16,822 18,554 20,412 15,993 15,373 15,089 15,775
心臓外科 1,892 1,235 1,611 1,760 1,505 1,256 1,119 1,188
脳神経外科 12,647 12,443 11,348 13,620 15,790 15,098 16,270 16,317
整形外科 リウマチ科 19,560 19,189 24,611 24,918 23,162 21,584 22,519 20,959
小児科 5,337 4,873 5,157 4,394 2,890 3,215 3,141 3,285
眼科 314 336 415 470 293 305 244 325
産婦人科 7,298 6,805 6,303 5,887 5,444 4,262 4,600 4,337
耳鼻いんこう科 4,259 4,127 4,574 4,445 3,540 3,545 2,898 3,857
皮膚科 767 529 0 2 0 0 0 0
泌尿器科 6,601 6,372 6,967 7,813 6,437 6,176 6,783 6,179
精神科 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科・歯科口腔外科 1,293 756 773 865 558 470 577 690
血液内科 0 0 0 0
膠原病内科 0 0 0 0
総合診療内科 0 0 0 0
救急科 22 729 1,031 998
緩和科 0 0 0 0

地域別 入院患者数

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
半田市 73,429 72,573 74,721 75,529 64,908 63,447 65,354 66,023
阿久比町 14,454 12,689 13,676 12,506 11,869 11,509 11,802 12,239
武豊町 18,557 17,570 19,986 21,769 18,926 17,261 18,506 18,658
東浦町 3,557 3,221 3,598 4,262 4,282 3,793 4,079 3,891
常滑市 5,866 6,228 8,676 12,190 14,172 16,609 15,538 14,336
美浜町 4,419 4,647 6,015 6,275 4,611 4,729 5,362 5,408
南知多町 4,288 4,655 5,246 5,911 4,250 3,959 3,753 4,891
東海市 989 943 1,102 1,024 797 1,040 1,228 865
知多市 3,604 3,700 3,899 3,949 3,886 4,144 4,844 3,437
大府市 176 355 367 614 276 384 322 345
碧南市 1,103 1,208 1,162 1,818 1,882 825 907 1,316
その他 4,136 4,191 3,971 4,212 3,283 3,156 3,762 2,878