グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




外来患者数


平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外来患者数 229,251 226,941 215,022 212,289 193,578 198,043 202,150 202,772
(延人数、単位:人)

科目別 外来患者数

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 5,349 5,459 5,786 5,707 4,032 306 235 299
消化器内科 20,969 21,912 21,783 21,538 20,987 23,312 23,835 23,354
呼吸器内科 14,902 14,693 14,745 15,524 15,153 14,601 14,716 13,922
腎臓内科 5,991 6,574 6,649 6,748 6,949 7,004 6,757 6,370
糖尿病・内分泌内科 8,087 7,689 8,209 8,902 8,174 7,352 7,392 7,350
神経内科 2,411 3,290 4,459 4,943 3,518 2,962 2,690 2,922
循環器内科 13,412 13,844 13,309 14,888 14,914 17,736 20,431 21,704
外科 19,248 17,854 18,150 17,825 16,808 16,971 16,912 16,177
心臓外科 1,490 1,470 1,525 1,442 1,368 1,272 1,267 1,221
脳神経外科 12,638 12,503 11,529 11,150 9,928 9,779 10,034 10,006
整形外科・リウマチ科 23,413 23,763 ‭22,478‬ 22,208 19,643 21,233 21,332 21,263
小児科 9,976 9,663 8,163 7,348 4,708 5,859 6,039 6,895
眼科 11,549 11,405 11,170 9,867 9,081 9,448 9,975 9,735
産婦人科 14,281 13,886 12,936 12,390 11,413 10,882 10,969 9,947
耳鼻いんこう科 16,969 17,600 17,618 17,013 15,125 14,855 14,361 16,251
皮膚科 11,186 9,185 5,913 6,046 5,034 4,402 3,771 3,527
泌尿器科 15,651 15,222 15,254 15,137 14,192 13,957 14,482 13,720
精神科 6,628 6,570 1,338 34 22 22 15 13
放射線科 4,150 3,921 3,877 3,586 3,650 3,203 3,496 3,802
歯科・歯科口腔外科 10,951 10,438 10,131 9,993 7,664 7,550 7,816 8,592
血液内科 478 1,860 2,016 2,012
膠原病内科 543 2,101 2,017 1,956
総合診療内科 14 75 72 63
救急科 180 1,301 1,520 1,671
緩和科 0 0 0 0

地域別 外来患者数

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
半田市 121,986 121,385 114,416 112,015 100,792 103,308 104,622 105,100
阿久比町 22,712 21,695 20,343 19,384 17,196 17,575 18,232 17,837
武豊町 34,444 34,986 33,539 33,973 30,184 30,614 31,150 32,053
東浦町 5,783 5,532 5,059 4,786 4,423 4,444 4,284 4,482
常滑市 12,843 12,076 11,616 12,227 13,280 14,381 15,456 15,795
美浜町 7,736 7,653 7,735 8,185 7,748 8,406 8,945 8,662
南知多町 6,479 6,927 7,108 7,427 6,529 6,507 7,011 6,831
東海市 1,837 1,755 1,494 1,292 1,212 1,147 1,288 1,149
知多市 8,755 8,088 7,388 7,159 6,567 6,178 5,820 5,602
大府市 547 531 392 545 442 413 367 390
碧南市 1,192 1,223 1,173 1,081 1,297 1,101 1,058 1,148
その他 4,937 5,090 4,759 4,215 3,908 3,969 3,917 3,723